Nos préconisations selon la concentration en chymosine
Concentration en chymosine en mg / l | ||
---|---|---|
10 à 150 mg / l | Fromages blancs, cotage cheese… Disparition de la sensation de sableux en bouche Caillé moins acide Goût plus fruité | Fromages frais |
100 à 530 mg / l | Chaource, Epoisses, Langres … Cœur des fromages, naturellement crayeux, plus fondant Goût typé Absence d’amertume Développement de la fleur de surface favorisé tout en augmentant sa longévité | Pâtes molles lactiques |
180 à 600 mg / l | Munster, Maroilles … Souplesse de pâte Goût typé, sans amertume Amélioration de présentation de la fleur de surface | |
250 à 710 mg / l | Camembert, Brie, Coulommiers … Onctuosité de pâte Géotrichum et Penicillium s’implantent favorablement leur vieillissement est ralenti, évitant le trop fort goût d’ammoniac dans les fromages affinés. | |
250 à 710 mg / l | Morbier, Saint-Nectaire, Cantal … Pâte ferme et fondante à la fois Goût agréable aux notes florales Fromage à affinage long : développement d’une palette de saveurs multiples et variées, au cœur de pâte fondante. | Pâtes pressées non cuites |
400 à 850 mg / l | Comté, Emmental, Beaufort, Gruyère … Goût fruité. Vieillissement amélioré (tecture et goût) Hormis l’absence de ferments naturels, effets similaires à ceux d’une recuite. | Pâtes pressées cuites |
130 à 300 mg / l | Permet de compenser le manque de matière grasse. Fromages souples, fondants avec du goût. | Fromages allégés |
En fabrication fromagère BIO et VLOG,
la présure est compatible contrairement aux coagulants issus d’OGM appelés fermentaires FPC
(chymosine obtenue par clônage).